CATH Superfamily 3.30.450.60
The name of this superfamily has been modified since the most recent official CATH+ release (v4_4_0). At the point of the last release, this superfamily was: waiting to be named.
Browse Functional Families
| ID | Function Family (FunFam) Name | Total Sequences | Enzyme? | Structure? | Structural Representative | PDB Sites? | Alignment Diversity (0-100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724 | - | - | 95.9 | |||
| 2 | 715 | 3D |
4uqiM01 | - | 97.9 | ||
| 3 | 566 | - | - | 94.6 | |||
| 4 | 559 | 3D |
4uqiS00 | - | 75.1 | ||
| 6 | 421 | 3D |
6dffM01 | - | 89.0 | ||
| 5 | 413 | - | - | 79.5 | |||
| 7 | 412 | - | - | 90.9 | |||
| 8 | 400 | 3D |
5mc7B00 | - | 90.8 | ||
| 9 | 385 | - | - | 52.1 | |||
| 10 | 376 | - | - | 95.5 | |||
| 11 | 316 | - | - | 73.1 | |||
| 12 | 244 | - | - | 76.7 | |||
| 13 | 168 | - | - | 97.6 | |||
| 14 | 158 | - | - | 84.8 | |||
| 15 | 109 | - | - | 88.3 | |||
| 16 | 87 | - | - | 83.5 | |||
| 17 | 67 | - | - | 90.5 | |||
| 18 | 54 | - | - | 35.4 | |||
| 19 | 37 | - | - | 13.4 | |||
| 20 | 30 | - | - | 71.3 | |||
| 21 | 28 | - | - | 22.4 | |||
| 23 | 28 | 3D |
5ck3E00 | - | 75.1 | ||
| 24 | 27 | 3D |
2fh5A01 | - | 30.9 | ||
| 22 | 26 | - | - | 9.8 | |||
| 25 | 20 | - | - | 5.0 | |||
| 26 | 17 | - | - | 11.9 | |||
| 27 | 15 | - | - | 12.9 | |||
| 28 | 14 | - | - | 21.9 | |||
| 29 | 13 | - | - | 11.6 | |||
| 30 | 12 | - | - | 10.8 | |||
| 31 | 11 | - | - | 10.6 | |||
| 35 | 10 | 3D |
1nrjA00 | - | 1.5 | ||
| 33 | 9 | - | - | 12.2 | |||
| 32 | 9 | - | - | 10.4 | |||
| 34 | 9 | - | - | 0.0 | |||
| 36 | 8 | - | - | 61.9 | |||
| 37 | 7 | - | - | 4.4 | |||
| 39 | 6 | - | - | 42.8 | |||
| 40 | 6 | - | - | 80.5 | |||
| 38 | 6 | - | - | 5.8 | |||
| 41 | 5 | - | - | 2.9 | |||
| 42 | 5 | - | - | 18.1 | |||
| 44 | 4 | - | - | 10.8 | |||
| 48 | 4 | - | - | 40.8 | |||
| 45 | 4 | - | - | 4.3 | |||
| 46 | 4 | - | - | 5.3 | |||
| 47 | 4 | - | - | 21.3 | |||
| 43 | 4 | - | - | 12.5 | |||
| 50 | 3 | - | - | 9.4 | |||
| 52 | 3 | - | - | 0.8 | |||
| 54 | 3 | - | - | 80.0 | |||
| 49 | 3 | - | - | 29.3 | |||
| 53 | 3 | - | - | 14.9 | |||
| 51 | 3 | - | - | 6.5 | |||
| 63 | 2 | - | - | 1.2 | |||
| 71 | 2 | - | - | 39.2 | |||
| 55 | 2 | - | - | 16.6 | |||
| 57 | 2 | - | - | 9.9 | |||
| 61 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 65 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 64 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 58 | 2 | - | - | 1.3 | |||
| 60 | 2 | - | - | 2.4 | |||
| 56 | 2 | - | - | 14.2 | |||
| 66 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 62 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 67 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 70 | 2 | - | - | 3.3 | |||
| 68 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 69 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 59 | 2 | - | - | 4.1 | |||
| 90 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 80 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 72 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 84 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 74 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 92 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 89 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 91 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 78 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 87 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 77 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 93 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 81 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 73 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 76 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 86 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 88 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 82 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 83 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 75 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 79 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 85 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 94 | 1 | - | - | 0.0 |
