PDB 6ppu
PDB Information
| PDB | 6PPU |
| Method | ELECTRON MICROSCOPY |
| Host Organism | Escherichia coli |
| Gene Source | Mycobacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) |
| Primary Citation | Structures and single-molecule analysis of bacterial motor nuclease AdnAB illuminate the mechanism of DNA double-strand break resection.
Proc.Natl.Acad.Sci.USA
|
| Header | Dna Binding Protein/Dna |
| Released | 2019-07-08 |
| Resolution | 3.500 |
| CATH Insert Date | 24 Nov, 2019 |
PDB Images (1)
PDB Prints
PDB Chains (0)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|
CATH Domains (0)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|
UniProtKB Entries (0)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|
