PDB 6et2
PDB Information
| PDB | 6ET2 |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Escherichia coli |
| Gene Source | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
| Primary Citation | The Alkylquinolone Repertoire of Pseudomonas aeruginosa is Linked to Structural Flexibility of the FabH-like 2-Heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (PQS) Biosynthesis Enzyme PqsBC.
Chembiochem
|
| Header | Transferase |
| Released | 2017-10-25 |
| Resolution | 2.600 |
| CATH Insert Date | 06 Jul, 2018 |
PDB Images (31)
PDB Prints
PDB Chains (16)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 06 Jul, 2018 | Chopped |
| B | 06 Jul, 2018 | Chopped |
| C | 06 Jul, 2018 | Holding pen |
| D | 06 Jul, 2018 | Chopped |
| E | 06 Jul, 2018 | Holding pen |
| F | 06 Jul, 2018 | Chopped |
| G | 06 Jul, 2018 | Chopped |
| H | 06 Jul, 2018 | Chopped |
| I | 06 Jul, 2018 | Holding pen |
| J | 06 Jul, 2018 | Chopped |
| K | 06 Jul, 2018 | Holding pen |
| L | 06 Jul, 2018 | Chopped |
| M | 06 Jul, 2018 | Holding pen |
| N | 06 Jul, 2018 | Chopped |
| O | 06 Jul, 2018 | Chopped |
| P | 06 Jul, 2018 | Chopped |
CATH Domains (14)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 6et2A01 | 19 Jul, 2018 | 3.40.47.10 | Assigned |
| 6et2A02 | 19 Jul, 2018 | 3.40.47.10 | Assigned |
| 6et2B00 | 19 Jul, 2018 | Holding pen | |
| 6et2D00 | 19 Jul, 2018 | Holding pen | |
| 6et2F00 | 19 Jul, 2018 | Holding pen | |
| 6et2G01 | 19 Jul, 2018 | 3.40.47.10 | Assigned |
| 6et2G02 | 19 Jul, 2018 | 3.40.47.10 | Assigned |
| 6et2H00 | 19 Jul, 2018 | Holding pen | |
| 6et2J00 | 19 Jul, 2018 | Holding pen | |
| 6et2L00 | 19 Jul, 2018 | Holding pen | |
| 6et2N00 | 19 Jul, 2018 | Holding pen | |
| 6et2O01 | 19 Jul, 2018 | 3.40.47.10 | Assigned |
| 6et2O02 | 19 Jul, 2018 | 3.40.47.10 | Assigned |
| 6et2P00 | 19 Jul, 2018 | Holding pen |
UniProtKB Entries (16)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| Q9I4X2 | PQSB_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsB |
| Q9I4X2 | PQSB_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsB |
| Q9I4X1 | PQSC_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsC |
| Q9I4X2 | PQSB_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsB |
| Q9I4X2 | PQSB_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsB |
| Q9I4X2 | PQSB_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsB |
| Q9I4X1 | PQSC_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsC |
| Q9I4X1 | PQSC_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsC |
| Q9I4X1 | PQSC_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsC |
| Q9I4X2 | PQSB_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsB |
| Q9I4X1 | PQSC_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsC |
| Q9I4X1 | PQSC_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsC |
| Q9I4X1 | PQSC_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsC |
| Q9I4X2 | PQSB_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsB |
| Q9I4X2 | PQSB_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsB |
| Q9I4X1 | PQSC_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 2-heptyl-4(1H)-quinolone synthase subunit PqsC |
