PDB 5h8j
PDB Information
| PDB | 5H8J |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Escherichia coli BL21(DE3) |
| Gene Source | Medicago truncatula |
| Primary Citation | Structural Investigations of N-carbamoylputrescine Amidohydrolase from Medicago truncatula: Insights into the Ultimate Step of Putrescine Biosynthesis in Plants.
Front Plant Sci
|
| Header | Hydrolase |
| Released | 2015-12-23 |
| Resolution | 2.190 |
| CATH Insert Date | 24 Apr, 2016 |
PDB Images (33)
PDB Prints
PDB Chains (16)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| B | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| C | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| D | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| E | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| F | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| G | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| H | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| I | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| J | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| K | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| L | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| M | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| N | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| O | 25 Apr, 2016 | Chopped |
| P | 25 Apr, 2016 | Chopped |
CATH Domains (16)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 5h8jA00 | 15 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jB00 | 14 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jC00 | 14 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jD00 | 15 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jE00 | 15 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jF00 | 15 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jG00 | 14 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jH00 | 15 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jI00 | 14 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jJ00 | 14 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jK00 | 14 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jL00 | 14 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jM00 | 14 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jN00 | 15 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jO00 | 15 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
| 5h8jP00 | 15 Jul, 2016 | 3.60.110.10 | Assigned |
UniProtKB Entries (16)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
| G7ITU5 | G7ITU5_MEDTR | Medicago truncatula | N-carbamoylputrescine amidohydrolase, putative |
