×
Network disruptions
We have been experiencing disruptions on our local network which has affected the stability of these web pages.
We have been working with IT support team to get this fixed as a matter of urgency and apologise for any inconvenience.
PDB Information
| PDB | 5BYV |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Escherichia coli |
| Gene Source | Mycobacterium smegmatis str. MC2 155 |
| Primary Citation |
Structural characterization of a mitochondrial 3-ketoacyl-CoA (T1)-like thiolase from Mycobacterium smegmatis
Janardan, N., Harijan, R.K., Kiema, T.R., Wierenga, R.K., Murthy, M.R.
Acta Crystallogr.,Sect.D
|
| Header | Transferase |
| Released | 2015-06-11 |
| Resolution | 2.160 |
| CATH Insert Date | 29 May, 2016 |
PDB Images (37)
5byvA01
CATH Domain 5byvA01
5byvA02
CATH Domain 5byvA02
5byvB01
CATH Domain 5byvB01
5byvB02
CATH Domain 5byvB02
5byvC01
CATH Domain 5byvC01
5byvC02
CATH Domain 5byvC02
5byvD01
CATH Domain 5byvD01
5byvD02
CATH Domain 5byvD02
5byvE01
CATH Domain 5byvE01
5byvE02
CATH Domain 5byvE02
5byvF01
CATH Domain 5byvF01
5byvF02
CATH Domain 5byvF02
5byvG01
CATH Domain 5byvG01
5byvG02
CATH Domain 5byvG02
5byvH01
CATH Domain 5byvH01
5byvH02
CATH Domain 5byvH02
5byvJ01
CATH Domain 5byvJ01
5byvJ02
CATH Domain 5byvJ02
5byvK01
CATH Domain 5byvK01
5byvK02
CATH Domain 5byvK02
5byvL01
CATH Domain 5byvL01
5byvL02
CATH Domain 5byvL02
5byvM01
CATH Domain 5byvM01
5byvM02
CATH Domain 5byvM02
PDB Chains (12)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
| A | 30 May, 2016 | Chopped
|
| B | 30 May, 2016 | Chopped
|
| C | 30 May, 2016 | Chopped
|
| D | 30 May, 2016 | Chopped
|
| E | 30 May, 2016 | Chopped
|
| F | 30 May, 2016 | Chopped
|
| G | 30 May, 2016 | Chopped
|
| H | 30 May, 2016 | Chopped
|
| J | 30 May, 2016 | Chopped
|
| K | 30 May, 2016 | Chopped
|
| L | 30 May, 2016 | Chopped
|
| M | 30 May, 2016 | Chopped
|
CATH Domains (24)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
| 5byvA01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvA02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvB01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvB02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvC01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvC02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvD01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvD02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvE01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvE02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvF01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvF02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvG01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvG02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvH01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvH02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvJ01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvJ02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvK01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvK02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvL01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvL02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvM01 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
| 5byvM02 | 12 Jul, 2016 | 3.40.47.10 | Assigned
|
UniProtKB Entries (12)
| Accession |
Gene ID |
Taxon |
Description |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |
| A0QUH3 |
A0QUH3_MYCS2 |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Beta-ketothiolase |