PDB 4p5h
PDB Information
| PDB | 4P5H |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Escherichia coli |
| Gene Source | Clostridium perfringens |
| Primary Citation | Structure of a C. perfringens Enterotoxin Mutant in Complex with a Modified Claudin-2 Extracellular Loop 2.
J.Mol.Biol.
|
| Header | Toxin/Cell Adhesion |
| Released | 2014-03-17 |
| Resolution | 3.380 |
| CATH Insert Date | 27 Jul, 2014 |
PDB Images (61)
PDB Prints
PDB Chains (30)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| 1 | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| 2 | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| 3 | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| 4 | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| A | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| B | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| C | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| D | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| E | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| F | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| G | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| H | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| I | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| J | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| K | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| L | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| M | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| N | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| O | 28 Jul, 2014 | Chopped |
| P | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| Q | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| R | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| S | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| T | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| U | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| V | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| W | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| X | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| Y | 28 Jul, 2014 | Rejected |
| Z | 28 Jul, 2014 | Rejected |
CATH Domains (30)
UniProtKB Entries (30)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| O88552 | CLD2_MOUSE | Mus musculus | Claudin-2 |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
| P01558 | ELTB_CLOPF | Clostridium perfringens | Heat-labile enterotoxin B chain |
