PDB 4mjs
PDB Information
| PDB | 4MJS |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Escherichia coli |
| Gene Source | Rattus norvegicus |
| Primary Citation | Structural and biochemical insights into the homotypic PB1-PB1 complex between PKC zeta and p62
Sci China Life Sci
|
| Header | Transferase/Protein Binding |
| Released | 2013-09-04 |
| Resolution | 2.500 |
| CATH Insert Date | 07 Sep, 2014 |
PDB Images (49)
PDB Prints
PDB Chains (24)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| B | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| C | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| D | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| E | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| F | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| G | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| H | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| I | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| J | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| K | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| L | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| M | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| N | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| O | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| P | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| Q | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| R | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| S | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| T | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| U | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| V | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| W | 08 Sep, 2014 | Chopped |
| X | 08 Sep, 2014 | Chopped |
CATH Domains (24)
UniProtKB Entries (24)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
| Q13501 | SQSTM_HUMAN | Homo sapiens | Sequestosome-1 |
| P09217 | KPCZ_RAT | Rattus norvegicus | Protein kinase C zeta type |
