PDB Information

PDB
Method
Host Organism
Gene Source
Primary Citation
HeaderActin-Binding Protein
Released2013-08-08
Resolution2.750
CATH Insert Date27 Oct, 2013

PDB Images (19)

PDB Prints

PDB Chains (5)

Chain ID Date inserted into CATH CATH Status
A 28 Oct, 2013 Chopped
B 28 Oct, 2013 Chopped
C 28 Oct, 2013 Chopped
D 28 Oct, 2013 Chopped
E 28 Oct, 2013 Chopped

CATH Domains (13)

Domain ID Date inserted into CATH Superfamily CATH Status
4m63A01 26 Nov, 2013 1.20.120.1210 Assigned
4m63A02 26 Nov, 2013 1.10.720.170 Assigned
4m63B01 26 Nov, 2013 1.20.120.1210 Assigned
4m63B02 26 Nov, 2013 1.10.720.170 Assigned
4m63C01 02 Nov, 2013 3.30.420.40 Assigned
4m63C02 02 Nov, 2013 3.30.420.40 Assigned
4m63C03 02 Nov, 2013 3.90.640.10 Assigned
4m63D01 02 Nov, 2013 3.30.420.40 Assigned
4m63D02 02 Nov, 2013 3.30.420.40 Assigned
4m63D03 02 Nov, 2013 3.90.640.10 Assigned
4m63E01 02 Nov, 2013 3.30.420.40 Assigned
4m63E02 02 Nov, 2013 3.30.420.40 Assigned
4m63E03 02 Nov, 2013 3.90.640.10 Assigned

UniProtKB Entries (3)

Accession Gene ID Taxon Description
P10987 ACT1_DROME Drosophila melanogaster Actin-5C
P10987 ACT1_DROME Drosophila melanogaster Actin-5C
P10987 ACT1_DROME Drosophila melanogaster Actin-5C
CATH-Gene3D is a Global Biodata Core Resource Learn more...