PDB 4ll7
PDB Information
| PDB | 4LL7 |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Escherichia coli |
| Gene Source | Saccharomyces cerevisiae |
| Primary Citation | Structure of a myosinbulletadaptor complex and pairing by cargo.
Proc.Natl.Acad.Sci.USA
|
| Header | Transport Protein |
| Released | 2013-07-09 |
| Resolution | 2.310 |
| CATH Insert Date | 16 Feb, 2014 |
PDB Images (9)
PDB Prints
PDB Chains (8)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 17 Feb, 2014 | Holding pen |
| B | 17 Feb, 2014 | Holding pen |
| C | 17 Feb, 2014 | Domchop allotted |
| D | 17 Feb, 2014 | Holding pen |
| E | 17 Feb, 2014 | Holding pen |
| F | 17 Feb, 2014 | Holding pen |
| G | 17 Feb, 2014 | Holding pen |
| H | 17 Feb, 2014 | Holding pen |
CATH Domains (0)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|
UniProtKB Entries (0)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|
