PDB 4lf1
PDB Information
| PDB | 4LF1 |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Escherichia coli |
| Gene Source | Rhodopseudomonas palustris |
| Primary Citation | Structure-function studies with the unique hexameric form II ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco) from Rhodopseudomonas palustris.
J.Biol.Chem.
|
| Header | Lyase, Oxidoreductase |
| Released | 2013-06-26 |
| Resolution | 2.380 |
| CATH Insert Date | 06 Jul, 2014 |
PDB Images (19)
PDB Prints
PDB Chains (6)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 07 Jul, 2014 | Chopped |
| B | 07 Jul, 2014 | Chopped |
| C | 07 Jul, 2014 | Chopped |
| D | 07 Jul, 2014 | Chopped |
| E | 07 Jul, 2014 | Chopped |
| F | 07 Jul, 2014 | Chopped |
CATH Domains (12)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 4lf1A01 | 15 Jul, 2014 | 3.30.70.150 | Assigned |
| 4lf1A02 | 15 Jul, 2014 | 3.20.20.110 | Assigned |
| 4lf1B01 | 15 Jul, 2014 | 3.30.70.150 | Assigned |
| 4lf1B02 | 15 Jul, 2014 | 3.20.20.110 | Assigned |
| 4lf1C01 | 15 Jul, 2014 | 3.30.70.150 | Assigned |
| 4lf1C02 | 15 Jul, 2014 | 3.20.20.110 | Assigned |
| 4lf1D01 | 15 Jul, 2014 | 3.30.70.150 | Assigned |
| 4lf1D02 | 15 Jul, 2014 | 3.20.20.110 | Assigned |
| 4lf1E01 | 15 Jul, 2014 | 3.30.70.150 | Assigned |
| 4lf1E02 | 15 Jul, 2014 | 3.20.20.110 | Assigned |
| 4lf1F01 | 15 Jul, 2014 | 3.30.70.150 | Assigned |
| 4lf1F02 | 15 Jul, 2014 | 3.20.20.110 | Assigned |
UniProtKB Entries (6)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| Q6N0W9 | RBL2_RHOPA | Rhodopseudomonas palustris CGA009 | Ribulose bisphosphate carboxylase |
| Q6N0W9 | RBL2_RHOPA | Rhodopseudomonas palustris CGA009 | Ribulose bisphosphate carboxylase |
| Q6N0W9 | RBL2_RHOPA | Rhodopseudomonas palustris CGA009 | Ribulose bisphosphate carboxylase |
| Q6N0W9 | RBL2_RHOPA | Rhodopseudomonas palustris CGA009 | Ribulose bisphosphate carboxylase |
| Q6N0W9 | RBL2_RHOPA | Rhodopseudomonas palustris CGA009 | Ribulose bisphosphate carboxylase |
| Q6N0W9 | RBL2_RHOPA | Rhodopseudomonas palustris CGA009 | Ribulose bisphosphate carboxylase |
