PDB 4j9a
PDB Information
| PDB | 4J9A |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Escherichia coli |
| Gene Source | Pseudomonas aeruginosa |
| Primary Citation | Computational design of ligand-binding proteins with high affinity and selectivity.
Nature
|
| Header | Digoxigenin Binding Protein |
| Released | 2013-02-15 |
| Resolution | 3.200 |
| CATH Insert Date | 04 Aug, 2013 |
PDB Images (19)
PDB Prints
PDB Chains (9)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 05 Aug, 2013 | Chopped |
| B | 05 Aug, 2013 | Chopped |
| C | 05 Aug, 2013 | Chopped |
| D | 05 Aug, 2013 | Chopped |
| E | 05 Aug, 2013 | Chopped |
| F | 05 Aug, 2013 | Chopped |
| G | 05 Aug, 2013 | Chopped |
| H | 05 Aug, 2013 | Chopped |
| I | 05 Aug, 2013 | Chopped |
CATH Domains (9)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 4j9aA00 | 14 Aug, 2013 | 3.10.450.50 | Assigned |
| 4j9aB00 | 14 Aug, 2013 | 3.10.450.50 | Assigned |
| 4j9aC00 | 14 Aug, 2013 | 3.10.450.50 | Assigned |
| 4j9aD00 | 14 Aug, 2013 | 3.10.450.50 | Assigned |
| 4j9aE00 | 14 Aug, 2013 | 3.10.450.50 | Assigned |
| 4j9aF00 | 14 Aug, 2013 | 3.10.450.50 | Assigned |
| 4j9aG00 | 14 Aug, 2013 | 3.10.450.50 | Assigned |
| 4j9aH00 | 14 Aug, 2013 | 3.10.450.50 | Assigned |
| 4j9aI00 | 14 Aug, 2013 | 3.10.450.50 | Assigned |
UniProtKB Entries (9)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| Q9HYR3 | Y3332_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | Uncharacterized PhzA/B-like protein PA3332 |
| Q9HYR3 | Y3332_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | Uncharacterized PhzA/B-like protein PA3332 |
| Q9HYR3 | Y3332_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | Uncharacterized PhzA/B-like protein PA3332 |
| Q9HYR3 | Y3332_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | Uncharacterized PhzA/B-like protein PA3332 |
| Q9HYR3 | Y3332_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | Uncharacterized PhzA/B-like protein PA3332 |
| Q9HYR3 | Y3332_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | Uncharacterized PhzA/B-like protein PA3332 |
| Q9HYR3 | Y3332_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | Uncharacterized PhzA/B-like protein PA3332 |
| Q9HYR3 | Y3332_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | Uncharacterized PhzA/B-like protein PA3332 |
| Q9HYR3 | Y3332_PSEAE | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | Uncharacterized PhzA/B-like protein PA3332 |
