PDB 4ixk
PDB Information
| PDB | 4IXK |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Escherichia coli |
| Gene Source | Pseudo-nitzschia multiseries |
| Primary Citation | Mechanism of ferrous iron binding and oxidation by ferritin from a pennate diatom.
J.Biol.Chem.
|
| Header | Transport Protein |
| Released | 2013-01-26 |
| Resolution | 2.100 |
| CATH Insert Date | 28 Mar, 2013 |
PDB Images (17)
PDB Prints
PDB Chains (8)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 28 Mar, 2013 | Chopped |
| B | 28 Mar, 2013 | Chopped |
| C | 28 Mar, 2013 | Chopped |
| D | 28 Mar, 2013 | Chopped |
| E | 28 Mar, 2013 | Chopped |
| F | 28 Mar, 2013 | Chopped |
| G | 28 Mar, 2013 | Chopped |
| H | 28 Mar, 2013 | Chopped |
CATH Domains (8)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 4ixkA00 | 11 Apr, 2013 | 1.20.1260.10 | Assigned |
| 4ixkB00 | 11 Apr, 2013 | 1.20.1260.10 | Assigned |
| 4ixkC00 | 11 Apr, 2013 | 1.20.1260.10 | Assigned |
| 4ixkD00 | 11 Apr, 2013 | 1.20.1260.10 | Assigned |
| 4ixkE00 | 11 Apr, 2013 | 1.20.1260.10 | Assigned |
| 4ixkF00 | 11 Apr, 2013 | 1.20.1260.10 | Assigned |
| 4ixkG00 | 11 Apr, 2013 | 1.20.1260.10 | Assigned |
| 4ixkH00 | 11 Apr, 2013 | 1.20.1260.10 | Assigned |
UniProtKB Entries (8)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| B6DMH6 | B6DMH6_9STRA | Pseudo-nitzschia multiseries | Ferritin |
| B6DMH6 | B6DMH6_9STRA | Pseudo-nitzschia multiseries | Ferritin |
| B6DMH6 | B6DMH6_9STRA | Pseudo-nitzschia multiseries | Ferritin |
| B6DMH6 | B6DMH6_9STRA | Pseudo-nitzschia multiseries | Ferritin |
| B6DMH6 | B6DMH6_9STRA | Pseudo-nitzschia multiseries | Ferritin |
| B6DMH6 | B6DMH6_9STRA | Pseudo-nitzschia multiseries | Ferritin |
| B6DMH6 | B6DMH6_9STRA | Pseudo-nitzschia multiseries | Ferritin |
| B6DMH6 | B6DMH6_9STRA | Pseudo-nitzschia multiseries | Ferritin |
