PDB 4fqm
PDB Information
| PDB | 4FQM |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Spodoptera frugiperda |
| Gene Source | Influenza B virus |
| Primary Citation | Highly conserved protective epitopes on influenza B viruses.
Science
|
| Header | Viral Protein |
| Released | 2012-06-25 |
| Resolution | 3.450 |
| CATH Insert Date | 04 Nov, 2012 |
PDB Images (31)
PDB Prints
PDB Chains (12)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 05 Nov, 2012 | Chopped |
| B | 05 Nov, 2012 | Chopped |
| C | 05 Nov, 2012 | Chopped |
| D | 05 Nov, 2012 | Chopped |
| E | 05 Nov, 2012 | Chopped |
| F | 05 Nov, 2012 | Chopped |
| G | 05 Nov, 2012 | Chopped |
| H | 05 Nov, 2012 | Chopped |
| I | 05 Nov, 2012 | Chopped |
| J | 05 Nov, 2012 | Chopped |
| K | 05 Nov, 2012 | Chopped |
| L | 05 Nov, 2012 | Chopped |
CATH Domains (18)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 4fqmA01 | 10 Nov, 2012 | 2.10.77.10 | Assigned |
| 4fqmA02 | 10 Nov, 2012 | 3.90.209.20 | Assigned |
| 4fqmB00 | 10 Nov, 2012 | 3.90.20.10 | Assigned |
| 4fqmC01 | 26 Jul, 2013 | 2.10.77.10 | Assigned |
| 4fqmC02 | 26 Jul, 2013 | 3.90.209.20 | Assigned |
| 4fqmD00 | 10 Nov, 2012 | 3.90.20.10 | Assigned |
| 4fqmE01 | 26 Jul, 2013 | 2.10.77.10 | Assigned |
| 4fqmE02 | 26 Jul, 2013 | 3.90.209.20 | Assigned |
| 4fqmF00 | 10 Nov, 2012 | 3.90.20.10 | Assigned |
| 4fqmG01 | 10 Nov, 2012 | 2.10.77.10 | Assigned |
| 4fqmG02 | 10 Nov, 2012 | 3.90.209.20 | Assigned |
| 4fqmH00 | 10 Nov, 2012 | 3.90.20.10 | Assigned |
| 4fqmI01 | 26 Jul, 2013 | 2.10.77.10 | Assigned |
| 4fqmI02 | 26 Jul, 2013 | 3.90.209.20 | Assigned |
| 4fqmJ00 | 10 Nov, 2012 | 3.90.20.10 | Assigned |
| 4fqmK01 | 26 Jul, 2013 | 2.10.77.10 | Assigned |
| 4fqmK02 | 26 Jul, 2013 | 3.90.209.20 | Assigned |
| 4fqmL00 | 10 Nov, 2012 | 3.90.20.10 | Assigned |
UniProtKB Entries (12)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
| C0LT38 | C0LT38_9INFB | Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008) | Hemagglutinin |
