PDB 3tvn
PDB Information
| PDB | 3TVN |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Escherichia coli |
| Gene Source | Homo sapiens |
| Primary Citation | Water Networks in Fast Proton Transfer during Catalysis by Human Carbonic Anhydrase II.
Biochemistry
|
| Header | Lyase |
| Released | 2011-09-20 |
| Resolution | 1.5 |
| CATH Insert Date | 04 Nov, 2012 |
PDB Images (1)
PDB Chains (0)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|
CATH Domains (0)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|
Uniprot Entries (0)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|