PDB 3p9d
PDB Information
| PDB | 3P9D |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Saccharomyces cerevisiae |
| Gene Source | Saccharomyces cerevisiae |
| Primary Citation | The crystal structure of yeast CCT reveals intrinsic asymmetry of eukaryotic cytosolic chaperonins.
Embo J.
|
| Header | Chaperone |
| Released | 2010-10-17 |
| Resolution | 3.800 |
| CATH Insert Date | 24 Jul, 2011 |
PDB Images (65)
PDB Prints
PDB Chains (16)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| B | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| C | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| D | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| E | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| F | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| G | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| H | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| I | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| J | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| K | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| L | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| M | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| N | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| O | 01 Aug, 2011 | Chopped |
| P | 01 Aug, 2011 | Chopped |
CATH Domains (48)
UniProtKB Entries (0)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|
