PDB 3or1
PDB Information
| PDB | 3OR1 |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | |
| Gene Source | |
| Primary Citation | Structure insights into the enzyme catalysis from comparison of three forms of dissimilatory sulfite reductase from Desulfovibrio gigas
To be Published
|
| Header | Oxidoreductase |
| Released | 2010-09-06 |
| Resolution | 1.760 |
| CATH Insert Date | 26 Sep, 2010 |
PDB Images (25)
PDB Prints
PDB Chains (6)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 27 Sep, 2010 | Chopped |
| B | 27 Sep, 2010 | Chopped |
| C | 27 Sep, 2010 | Chopped |
| D | 27 Sep, 2010 | Chopped |
| E | 27 Sep, 2010 | Chopped |
| F | 27 Sep, 2010 | Chopped |
CATH Domains (18)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 3or1A01 | 06 Sep, 2013 | 6.10.140.1420 | Assigned |
| 3or1A02 | 06 Sep, 2013 | 3.30.70.2500 | Assigned |
| 3or1A03 | 06 Sep, 2013 | 3.30.413.10 | Assigned |
| 3or1A04 | 06 Sep, 2013 | 3.30.70.20 | Assigned |
| 3or1B01 | 06 Sep, 2013 | 3.30.70.3340 | Assigned |
| 3or1B02 | 06 Sep, 2013 | 3.30.413.10 | Assigned |
| 3or1B03 | 06 Sep, 2013 | 3.30.70.20 | Assigned |
| 3or1C01 | 16 Feb, 2011 | 3.30.1420.10 | Assigned |
| 3or1C02 | 16 Feb, 2011 | 1.10.10.370 | Assigned |
| 3or1D01 | 06 Sep, 2013 | 6.10.140.1420 | Assigned |
| 3or1D02 | 06 Sep, 2013 | 3.30.70.2500 | Assigned |
| 3or1D03 | 06 Sep, 2013 | 3.30.413.10 | Assigned |
| 3or1D04 | 06 Sep, 2013 | 3.30.70.20 | Assigned |
| 3or1E01 | 06 Sep, 2013 | 3.30.70.3340 | Assigned |
| 3or1E02 | 06 Sep, 2013 | 3.30.413.10 | Assigned |
| 3or1E03 | 06 Sep, 2013 | 3.30.70.20 | Assigned |
| 3or1F01 | 17 Feb, 2011 | 3.30.1420.10 | Assigned |
| 3or1F02 | 17 Feb, 2011 | 1.10.10.370 | Assigned |
UniProtKB Entries (6)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| E2QR97 | E2QR97_DESGI | Desulfovibrio gigas | Sulfite reductase alpha |
| E2QR97 | E2QR97_DESGI | Desulfovibrio gigas | Sulfite reductase alpha |
| E2QR96 | E2QR96_DESGI | Desulfovibrio gigas | Sulfite reductase beta |
| E2QR96 | E2QR96_DESGI | Desulfovibrio gigas | Sulfite reductase beta |
| E2QR98 | E2QR98_DESGI | Desulfovibrio gigas | Sulfite reductase gama |
| E2QR98 | E2QR98_DESGI | Desulfovibrio gigas | Sulfite reductase gama |
