PDB 3fdf
PDB Information
| PDB | |
| Method | |
| Host Organism | |
| Gene Source | |
| Primary Citation | |
| Header | Structural Genomics, Unknown Function |
| Released | 2008-11-25 |
| Resolution | 3.200 |
| CATH Insert Date | 08 Jan, 2009 |
PDB Images (13)
PDB Prints
PDB Chains (4)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 08 Jan, 2009 | Chopped |
| B | 08 Jan, 2009 | Chopped |
| C | 08 Jan, 2009 | Chopped |
| D | 08 Jan, 2009 | Chopped |
CATH Domains (8)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 3fdfA01 | 12 Jun, 2012 | 3.40.50.2300 | Assigned |
| 3fdfA02 | 12 Jun, 2012 | 6.10.140.550 | Assigned |
| 3fdfB01 | 12 Jun, 2012 | 3.40.50.2300 | Assigned |
| 3fdfB02 | 12 Jun, 2012 | 6.10.140.550 | Assigned |
| 3fdfC01 | 12 Jun, 2012 | 3.40.50.2300 | Assigned |
| 3fdfC02 | 12 Jun, 2012 | 6.10.140.550 | Assigned |
| 3fdfD01 | 12 Jun, 2012 | 3.40.50.2300 | Assigned |
| 3fdfD02 | 12 Jun, 2012 | 6.10.140.550 | Assigned |
UniProtKB Entries (4)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| Q9VWE4 | Q9VWE4_DROME | Drosophila melanogaster | LD40846p |
| Q9VWE4 | Q9VWE4_DROME | Drosophila melanogaster | LD40846p |
| Q9VWE4 | Q9VWE4_DROME | Drosophila melanogaster | LD40846p |
| Q9VWE4 | Q9VWE4_DROME | Drosophila melanogaster | LD40846p |
