PDB 2v2w
PDB Information
| PDB | |
| Method | |
| Host Organism | |
| Gene Source | |
| Primary Citation | |
| Header | Immune System |
| Released | 2007-06-07 |
| Resolution | 1.600 |
| CATH Insert Date | 08 Nov, 2007 |
PDB Images (13)
PDB Prints
PDB Chains (6)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 08 Nov, 2007 | Chopped |
| B | 08 Nov, 2007 | Chopped |
| C | 08 Nov, 2007 | Rejected |
| D | 08 Nov, 2007 | Chopped |
| E | 08 Nov, 2007 | Chopped |
| F | 08 Nov, 2007 | Rejected |
CATH Domains (6)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 2v2wA01 | 23 Nov, 2007 | 3.30.500.10 | Assigned |
| 2v2wA02 | 23 Nov, 2007 | 2.60.40.10 | Assigned |
| 2v2wB00 | 23 Nov, 2007 | 2.60.40.10 | Assigned |
| 2v2wD01 | 23 Nov, 2007 | 3.30.500.10 | Assigned |
| 2v2wD02 | 23 Nov, 2007 | 2.60.40.10 | Assigned |
| 2v2wE00 | 23 Nov, 2007 | 2.60.40.10 | Assigned |
UniProtKB Entries (4)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| P61769 | B2MG_HUMAN | Homo sapiens | Beta-2-microglobulin |
| P01892 | 1A02_HUMAN | Homo sapiens | HLA class I histocompatibility antigen, A-2 alpha chain |
| P01892 | 1A02_HUMAN | Homo sapiens | HLA class I histocompatibility antigen, A-2 alpha chain |
| P61769 | B2MG_HUMAN | Homo sapiens | Beta-2-microglobulin |
