PDB 2gc7
PDB Information
| PDB | 2GC7 |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | |
| Gene Source | |
| Primary Citation | Structral comparison of the oxidized ternary electron transfer complex of methylamine dehydrogenase, amicyanin and cytochrome c551i from Paracoccus denitrificans with the substrate-reduced, copper free complex at 1.9 A resolution.
To be Published
|
| Header | Oxidoreductase, Electron Transport |
| Released | 2006-03-13 |
| Resolution | 1.900 |
| CATH Insert Date | 23 Feb, 2007 |
PDB Images (33)
PDB Prints
PDB Chains (16)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| B | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| C | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| D | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| E | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| F | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| G | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| H | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| I | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| J | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| K | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| L | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| M | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| N | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| O | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| P | 23 Feb, 2007 | Chopped |
CATH Domains (16)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 2gc7A00 | 13 Jul, 2007 | 2.130.10.10 | Assigned |
| 2gc7B00 | 16 Jul, 2007 | 2.60.30.10 | Assigned |
| 2gc7C00 | 13 Jul, 2007 | 2.60.40.420 | Assigned |
| 2gc7D00 | 13 Jul, 2007 | 1.10.760.10 | Assigned |
| 2gc7E00 | 14 Jul, 2007 | 2.130.10.10 | Assigned |
| 2gc7F00 | 16 Jul, 2007 | 2.60.30.10 | Assigned |
| 2gc7G00 | 14 Jul, 2007 | 2.60.40.420 | Assigned |
| 2gc7H00 | 14 Jul, 2007 | 1.10.760.10 | Assigned |
| 2gc7I00 | 14 Jul, 2007 | 2.130.10.10 | Assigned |
| 2gc7J00 | 16 Jul, 2007 | 2.60.30.10 | Assigned |
| 2gc7K00 | 14 Jul, 2007 | 2.60.40.420 | Assigned |
| 2gc7L00 | 14 Jul, 2007 | 1.10.760.10 | Assigned |
| 2gc7M00 | 14 Jul, 2007 | 2.130.10.10 | Assigned |
| 2gc7N00 | 16 Jul, 2007 | 2.60.30.10 | Assigned |
| 2gc7O00 | 14 Jul, 2007 | 2.60.40.420 | Assigned |
| 2gc7P00 | 14 Jul, 2007 | 1.10.760.10 | Assigned |
UniProtKB Entries (16)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| P29899 | CYCL_PARDE | Paracoccus denitrificans | Cytochrome c-L |
| P22619 | DHML_PARDE | Paracoccus denitrificans | Methylamine dehydrogenase light chain |
| P22619 | DHML_PARDE | Paracoccus denitrificans | Methylamine dehydrogenase light chain |
| P29894 | DHMH_PARDE | Paracoccus denitrificans | Methylamine dehydrogenase heavy chain |
| P22619 | DHML_PARDE | Paracoccus denitrificans | Methylamine dehydrogenase light chain |
| P22364 | AMCY_PARDE | Paracoccus denitrificans | Amicyanin |
| P29894 | DHMH_PARDE | Paracoccus denitrificans | Methylamine dehydrogenase heavy chain |
| P22364 | AMCY_PARDE | Paracoccus denitrificans | Amicyanin |
| P29899 | CYCL_PARDE | Paracoccus denitrificans | Cytochrome c-L |
| P29894 | DHMH_PARDE | Paracoccus denitrificans | Methylamine dehydrogenase heavy chain |
| P22364 | AMCY_PARDE | Paracoccus denitrificans | Amicyanin |
| P29899 | CYCL_PARDE | Paracoccus denitrificans | Cytochrome c-L |
| P22619 | DHML_PARDE | Paracoccus denitrificans | Methylamine dehydrogenase light chain |
| P29899 | CYCL_PARDE | Paracoccus denitrificans | Cytochrome c-L |
| P22364 | AMCY_PARDE | Paracoccus denitrificans | Amicyanin |
| P29894 | DHMH_PARDE | Paracoccus denitrificans | Methylamine dehydrogenase heavy chain |
