PDB 2dd5
PDB Information
| PDB | 2DD5 |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | |
| Gene Source | |
| Primary Citation | Structure of thiocyanate hydrolase: a new nitrile hydratase family protein with a novel five-coordinate cobalt(III) center.
J.Mol.Biol.
|
| Header | Hydrolase |
| Released | 2006-01-19 |
| Resolution | 2.000 |
| CATH Insert Date | 23 Feb, 2007 |
PDB Images (25)
PDB Prints
PDB Chains (12)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| B | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| C | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| D | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| E | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| F | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| G | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| H | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| I | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| J | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| K | 23 Feb, 2007 | Chopped |
| L | 23 Feb, 2007 | Chopped |
CATH Domains (12)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 2dd5A00 | 24 Jan, 2013 | 2.30.30.50 | Assigned |
| 2dd5B00 | 08 Feb, 2013 | 1.10.472.20 | Assigned |
| 2dd5C00 | 08 Dec, 2008 | 3.90.330.10 | Assigned |
| 2dd5D00 | 24 Jan, 2013 | 2.30.30.50 | Assigned |
| 2dd5E00 | 08 Feb, 2013 | 1.10.472.20 | Assigned |
| 2dd5F00 | 08 Dec, 2008 | 3.90.330.10 | Assigned |
| 2dd5G00 | 24 Jan, 2013 | 2.30.30.50 | Assigned |
| 2dd5H00 | 08 Feb, 2013 | 1.10.472.20 | Assigned |
| 2dd5I00 | 08 Dec, 2008 | 3.90.330.10 | Assigned |
| 2dd5J00 | 24 Jan, 2013 | 2.30.30.50 | Assigned |
| 2dd5K00 | 08 Feb, 2013 | 1.10.472.20 | Assigned |
| 2dd5L00 | 08 Dec, 2008 | 3.90.330.10 | Assigned |
UniProtKB Entries (12)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| O66186 | SCNB_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit beta |
| O66187 | SCNA_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit alpha |
| O66188 | SCNC_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit gamma |
| O66188 | SCNC_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit gamma |
| O66186 | SCNB_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit beta |
| O66188 | SCNC_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit gamma |
| O66188 | SCNC_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit gamma |
| O66186 | SCNB_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit beta |
| O66187 | SCNA_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit alpha |
| O66187 | SCNA_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit alpha |
| O66187 | SCNA_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit alpha |
| O66186 | SCNB_THITI | Thiobacillus thioparus | Thiocyanate hydrolase subunit beta |
