PDB 1u9m
PDB Information
| PDB | |
| Method | |
| Host Organism | |
| Gene Source | |
| Primary Citation | |
| Header | Electron Transport |
| Released | 2004-08-10 |
| Resolution | 2.000 |
| CATH Insert Date | 05 Mar, 2006 |
PDB Images (13)
PDB Prints
PDB Chains (6)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 05 Mar, 2006 | Chopped |
| B | 05 Mar, 2006 | Chopped |
| C | 05 Mar, 2006 | Chopped |
| D | 05 Mar, 2006 | Chopped |
| E | 05 Mar, 2006 | Chopped |
| F | 05 Mar, 2006 | Chopped |
CATH Domains (6)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 1u9mA00 | 09 Mar, 2006 | 3.10.120.10 | Assigned |
| 1u9mB00 | 09 Mar, 2006 | 3.10.120.10 | Assigned |
| 1u9mC00 | 09 Mar, 2006 | 3.10.120.10 | Assigned |
| 1u9mD00 | 09 Mar, 2006 | 3.10.120.10 | Assigned |
| 1u9mE00 | 09 Mar, 2006 | 3.10.120.10 | Assigned |
| 1u9mF00 | 09 Mar, 2006 | 3.10.120.10 | Assigned |
UniProtKB Entries (6)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| P00171 | CYB5_BOVIN | Bos taurus | Cytochrome b5 |
| P00171 | CYB5_BOVIN | Bos taurus | Cytochrome b5 |
| P00171 | CYB5_BOVIN | Bos taurus | Cytochrome b5 |
| P00171 | CYB5_BOVIN | Bos taurus | Cytochrome b5 |
| P00171 | CYB5_BOVIN | Bos taurus | Cytochrome b5 |
| P00171 | CYB5_BOVIN | Bos taurus | Cytochrome b5 |
