PDB 3lel
PDB Information
| PDB | 3LEL |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | Escherichia coli |
| Gene Source | Xenopus laevis |
| Primary Citation | Structural insight into the sequence dependence of nucleosome positioning
Structure
|
| Header | Structural Protein/Dna |
| Released | 2010-01-15 |
| Resolution | 2.950 |
| CATH Insert Date | 23 May, 2010 |
PDB Images (37)
PDB Prints
PDB Chains (20)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 24 May, 2010 | Chopped |
| B | 24 May, 2010 | Chopped |
| C | 24 May, 2010 | Chopped |
| D | 24 May, 2010 | Chopped |
| E | 24 May, 2010 | Chopped |
| F | 24 May, 2010 | Chopped |
| G | 24 May, 2010 | Chopped |
| H | 24 May, 2010 | Chopped |
| I | 24 May, 2010 | Rejected |
| J | 24 May, 2010 | Rejected |
| K | 24 May, 2010 | Chopped |
| L | 24 May, 2010 | Chopped |
| M | 24 May, 2010 | Chopped |
| N | 24 May, 2010 | Chopped |
| O | 24 May, 2010 | Chopped |
| P | 24 May, 2010 | Chopped |
| Q | 24 May, 2010 | Chopped |
| R | 24 May, 2010 | Chopped |
| S | 24 May, 2010 | Rejected |
| T | 24 May, 2010 | Rejected |
CATH Domains (16)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 3lelA00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelB00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelC00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelD00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelE00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelF00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelG00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelH00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelK00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelL00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelM00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelN00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelO00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelP00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelQ00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
| 3lelR00 | 06 Jul, 2010 | 1.10.20.10 | Assigned |
UniProtKB Entries (16)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| P02281 | H2B11_XENLA | Xenopus laevis | Histone H2B 1.1 |
| P84233 | H32_XENLA | Xenopus laevis | Histone H3.2 |
| P62799 | H4_XENLA | Xenopus laevis | Histone H4 |
| Q6AZJ8 | Q6AZJ8_XENLA | Xenopus laevis | Histone H2A |
| Q6AZJ8 | Q6AZJ8_XENLA | Xenopus laevis | Histone H2A |
| P84233 | H32_XENLA | Xenopus laevis | Histone H3.2 |
| P02281 | H2B11_XENLA | Xenopus laevis | Histone H2B 1.1 |
| P62799 | H4_XENLA | Xenopus laevis | Histone H4 |
| P84233 | H32_XENLA | Xenopus laevis | Histone H3.2 |
| P02281 | H2B11_XENLA | Xenopus laevis | Histone H2B 1.1 |
| P62799 | H4_XENLA | Xenopus laevis | Histone H4 |
| P62799 | H4_XENLA | Xenopus laevis | Histone H4 |
| P02281 | H2B11_XENLA | Xenopus laevis | Histone H2B 1.1 |
| P84233 | H32_XENLA | Xenopus laevis | Histone H3.2 |
| Q6AZJ8 | Q6AZJ8_XENLA | Xenopus laevis | Histone H2A |
| Q6AZJ8 | Q6AZJ8_XENLA | Xenopus laevis | Histone H2A |
