PDB 2wuh
PDB Information
| PDB | 2WUH |
| Method | X-RAY DIFFRACTION |
| Host Organism | HOMO SAPIENS |
| Gene Source | HOMO SAPIENS |
| Primary Citation | Crystallographic Insight Into Collagen Recognition by Discoidin Domain Receptor 2
Structure
|
| Header | Receptor/Peptide |
| Released | 2009-10-05 |
| Resolution | 1.600 |
| CATH Insert Date | 31 Dec, 2009 |
PDB Images (6)
PDB Prints
PDB Chains (4)
| Chain ID | Date inserted into CATH | CATH Status |
|---|---|---|
| A | 31 Dec, 2009 | Chopped |
| B | 31 Dec, 2009 | Rejected |
| C | 31 Dec, 2009 | Rejected |
| D | 31 Dec, 2009 | Rejected |
CATH Domains (1)
| Domain ID | Date inserted into CATH | Superfamily | CATH Status |
|---|---|---|---|
| 2wuhA00 | 06 Jan, 2010 | 2.60.120.260 | Assigned |
UniProtKB Entries (1)
| Accession | Gene ID | Taxon | Description |
|---|---|---|---|
| Q16832 | DDR2_HUMAN | Homo sapiens | Discoidin domain-containing receptor 2 |
